4er Appartement

Preise pro Nacht und Appartement *

1. November - 31. März 160,00  Euro
1. April - 31. Mai 165,00  Euro
1. Juni - 30. September 175,00  Euro
1. Oktober - 31. Oktober 160,00  Euro

Im Preis enthalten sind bereits sämtliche Nebenkosten für die gesamten Energiekosten, wie Wasser und Strom sowie Heizkosten, Bettwäsche und Handtücher (außer Strandtücher).

* Zuzüglich 150 Euro Endreinigung


Belegung 4er Appartement

Februar 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
05             1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28  
März 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
09             1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31          
April 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
Mai 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
Juli 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
August 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
September 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
frei
belegt
An-/Abreise
Vorreserviert
admin
Letzte Datenänderung: 18.02.2026 15:28

2er Appartement

Preise pro Nacht und Appartement *

1. November - 31. März 105,00  Euro
1. April - 31. Mai 110,00  Euro
1. Juni - 30. September 120,00  Euro
1. Oktober - 31. Oktober 110,00  Euro

Im Preis enthalten sind bereits sämtliche Nebenkosten für die gesamten Energiekosten, wie Wasser und Strom sowie Heizkosten, Bettwäsche und Handtücher (außer Strandtücher).

* Zuzüglich 115 Euro Endreinigung


Belegung 2er Appartement

Februar 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
05             1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28  
März 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
09             1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31          
April 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
Mai 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
Juli 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
August 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
September 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
frei
belegt
An-/Abreise
Vorreserviert
admin
Letzte Datenänderung: 22.02.2026 20:33


Hinweise zum Drucken

Impressum
AGB