4er Appartement

Preise pro Nacht und Appartement *

1. November - 31. März 160,00  Euro
1. April - 31. Mai 165,00  Euro
1. Juni - 30. September 175,00  Euro
1. Oktober - 31. Oktober 160,00  Euro

Im Preis enthalten sind bereits sämtliche Nebenkosten für die gesamten Energiekosten, wie Wasser und Strom sowie Heizkosten, Bettwäsche und Handtücher (außer Strandtücher).

* Zuzüglich 150 Euro Endreinigung


Belegung 4er Appartement

Juli 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
August 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
September 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
Oktober 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
Dezember 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
Januar 2027
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
53         1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
frei
belegt
An-/Abreise
Vorreserviert
admin
Letzte Datenänderung: 10.07.2026 19:46

2er Appartement

Preise pro Nacht und Appartement *

1. November - 31. März 105,00  Euro
1. April - 31. Mai 110,00  Euro
1. Juni - 30. September 120,00  Euro
1. Oktober - 31. Oktober 110,00  Euro

Im Preis enthalten sind bereits sämtliche Nebenkosten für die gesamten Energiekosten, wie Wasser und Strom sowie Heizkosten, Bettwäsche und Handtücher (außer Strandtücher).

* Zuzüglich 115 Euro Endreinigung


Belegung 2er Appartement

Juli 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
August 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
September 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
Oktober 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
Dezember 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
Januar 2027
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
53         1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
frei
belegt
An-/Abreise
Vorreserviert
admin
Letzte Datenänderung: 10.07.2026 09:15


Hinweise zum Drucken

Impressum
AGB