4er Appartement

Preise pro Nacht und Appartement *

1. November - 31. März 160,00  Euro
1. April - 31. Mai 165,00  Euro
1. Juni - 30. September 175,00  Euro
1. Oktober - 31. Oktober 160,00  Euro

Im Preis enthalten sind bereits sämtliche Nebenkosten für die gesamten Energiekosten, wie Wasser und Strom sowie Heizkosten, Bettwäsche und Handtücher (außer Strandtücher).

* Zuzüglich 150 Euro Endreinigung


Belegung 4er Appartement

Oktober 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40     1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
November 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44           1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31        
Januar 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
01       1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
05             1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28  
März 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
09             1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31          
April 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
Mai 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
frei
belegt
An-/Abreise
Vorreserviert
admin
Letzte Datenänderung: 25.09.2025 19:39

2er Appartement

Preise pro Nacht und Appartement *

1. November - 31. März 105,00  Euro
1. April - 31. Mai 110,00  Euro
1. Juni - 30. September 120,00  Euro
1. Oktober - 31. Oktober 110,00  Euro

Im Preis enthalten sind bereits sämtliche Nebenkosten für die gesamten Energiekosten, wie Wasser und Strom sowie Heizkosten, Bettwäsche und Handtücher (außer Strandtücher).

* Zuzüglich 115 Euro Endreinigung


Belegung 2er Appartement

Oktober 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40     1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
November 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44           1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31        
Januar 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
01       1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
05             1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28  
März 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
09             1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31          
April 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
Mai 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
frei
belegt
An-/Abreise
Vorreserviert
admin
Letzte Datenänderung: 25.09.2025 20:14


Hinweise zum Drucken

Impressum
AGB