4er Appartement

Preise pro Nacht und Appartement *

1. November - 31. März 160,00  Euro
1. April - 31. Mai 165,00  Euro
1. Juni - 30. September 175,00  Euro
1. Oktober - 31. Oktober 160,00  Euro

Im Preis enthalten sind bereits sämtliche Nebenkosten für die gesamten Energiekosten, wie Wasser und Strom sowie Heizkosten, Bettwäsche und Handtücher (außer Strandtücher).

* Zuzüglich 150 Euro Endreinigung


Belegung 4er Appartement

April 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14   1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
Mai 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18       1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22             1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30            
Juli 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27   1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31      
August 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31         1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30          
Oktober 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40     1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
November 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44           1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
frei
belegt
An-/Abreise
Vorreserviert
admin
Letzte Datenänderung: 28.04.2025 08:05

2er Appartement

Preise pro Nacht und Appartement *

1. November - 31. März 105,00  Euro
1. April - 31. Mai 110,00  Euro
1. Juni - 30. September 120,00  Euro
1. Oktober - 31. Oktober 110,00  Euro

Im Preis enthalten sind bereits sämtliche Nebenkosten für die gesamten Energiekosten, wie Wasser und Strom sowie Heizkosten, Bettwäsche und Handtücher (außer Strandtücher).

* Zuzüglich 115 Euro Endreinigung


Belegung 2er Appartement

April 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14   1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
Mai 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18       1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22             1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30            
Juli 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27   1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31      
August 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31         1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30          
Oktober 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40     1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
November 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44           1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
frei
belegt
An-/Abreise
Vorreserviert
admin
Letzte Datenänderung: 28.04.2025 07:45


Hinweise zum Drucken

Impressum
AGB