4er Appartement

Preise pro Nacht und Appartement *

1. November - 31. März 135,00  Euro
1. April - 31. Mai 140,00  Euro
1. Juni - 30. September 155,00  Euro
1. Oktober - 31. Oktober 140,00  Euro

Im Preis enthalten sind bereits sämtliche Nebenkosten für die gesamten Energiekosten, wie Wasser und Strom sowie Heizkosten, Bettwäsche und Handtücher (außer Strandtücher).

* Zuzüglich 125 Euro Endreinigung


Belegung 4er Appartement

April 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
Mai 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18     1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31    
Juni 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22           1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
August 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31       1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35             1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
Oktober 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40   1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31      
November 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44         1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
frei
belegt
An-/Abreise
Vorreserviert
admin
Letzte Datenänderung: 23.04.2024 07:48

2er Appartement

Preise pro Nacht und Appartement *

1. November - 31. März 90,00  Euro
1. April - 31. Mai 95,00  Euro
1. Juni - 30. September 105,00  Euro
1. Oktober - 31. Oktober 95,00  Euro

Im Preis enthalten sind bereits sämtliche Nebenkosten für die gesamten Energiekosten, wie Wasser und Strom sowie Heizkosten, Bettwäsche und Handtücher (außer Strandtücher).

* Zuzüglich 100 Euro Endreinigung


Belegung 2er Appartement

April 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
Mai 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18     1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31    
Juni 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22           1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
August 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31       1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35             1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
Oktober 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40   1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31      
November 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44         1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
frei
belegt
An-/Abreise
Vorreserviert
admin
Letzte Datenänderung: 21.04.2024 07:46


Hinweise zum Drucken

Impressum
AGB